Motobatt MBTX20U
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Baterias KAWASAKI
Veja a bateria certa para cada versão do Kawasaki Mule (1988 a 2023), com preço à vista, 10x sem juros e instalação grátis em até 35 minutos em Porto Alegre e Grande Porto Alegre.
Sem cadastro. Preço final com instalação inclusa.
| Versão | Anos | Bateria | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Mule 1000 KAF450 | 1988–1988 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 2010 KAF540 | 1990–1990 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 2030 KAF540 | 1991–1991 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 2500 KAF620 | 1994–2000 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 2510 KAF620 | 1993–2000 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 3000 KAF620 | 2001–2008 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 3010 KAF620 Trans 4WD | 2005–2008 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 3010 KAF950 Diesel | 2004–2008 | 26Ah · MBTZ26RHD | Convencional | Pedir |
| Mule 3020 Turf KAF620-F | 2001–2003 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 4000 KAF620P | 2009–2014 | 135Ah · MBU135 | Convencional | Pedir |
| Mule 4010 Diesel KAF950 | 2009–2013 | 26Ah · MBTZ26RHD | Convencional | Pedir |
| Mule 4010 KAF620 | 2015–2018 | MBYZ16H | Convencional | Pedir |
| Mule 4010 KAF620 | 2009–2014 | 20Ah · MBTX20U | Convencional | Pedir |
| Mule 4010 Trans 4X4 Diesel KAF950 | 2009–2015 | 26Ah · MBTZ26RHD | Convencional | Pedir |
| Mule 500 KAF300 | 1991–1996 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
| Mule 520 KAF300D | 2000–2001 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
| Mule 550 KAF300C | 1997–2005 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
| Mule 600 KAF400B | 2005–2016 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
| Mule 610 KAF400 | 2005–2015 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
| Mule 610 KAF400 4WD VIN JK1AFEA1 9B547191 AND Lowe | 2009–2009 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
| Mule 610 XC BIG Foot KAF400 | 2010–2017 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
| Mule PRO DX Diesel KAF1000 | 2016–2023 | 26Ah · MBTZ26RHD | Convencional | Pedir |
| Mule PRO DXT Diesel KAF1000 | 2017–2021 | 26Ah · MBTZ26RHD | Convencional | Pedir |
| Mule PRO DXT Diesel KDT1000 | 2022–2023 | 26Ah · MBTZ26RHD | Convencional | Pedir |
| Mule PRO FXT KAF820 | 2015–2021 | 26Ah · MBTZ26RHD | Convencional | Pedir |
| Mule SX KAF400 | 2017–2023 | MBTX14AU | Convencional | Pedir |
Códigos das fabricantes Moura, Heliar, Zetta e Excell. O técnico confirma a aplicação no local antes de instalar, sem custo.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço à vista
R$ 872,00
✓ Já com instalação
10× R$ 87,20 S/ Juros
⚡ 3% OFF no PixR$ 845,84
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Preço sob consulta
—
Confirme no WhatsApp
Preço válido com devolução do casco. Pague na entrega: Pix, Crédito ou Débito.
Arraste para o lado para ver mais opções →
Buscar a bateria do meu veículo
Usa bateria 20Ah — Motobatt MBTX20U.
Usa bateria 20Ah — Motobatt MBTX20U.
Usa bateria 20Ah — Motobatt MBTX20U.
Usa bateria 20Ah — Motobatt MBTX20U.
Varia conforme a versão: de 20Ah a 135Ah. Confira a sua versão na tabela.
Sim. Em Porto Alegre e Grande Porto Alegre a bateria chega e é instalada no local em até 35 minutos, com teste do alternador. Para outras cidades enviamos por transportadora.